جزئیات محصول
محل منبع: گوانگدونگ
نام تجاری: Xinda Pelosi
گواهی: ISO9001,BRCS
شماره مدل: XPP
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 100000 عدد
قیمت: قابل مذاکره
Packaging Details: Inner poly bag outer carton, Standard export carton packing or customized
Delivery Time: 15days
Payment Terms: T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability: 5000000 Piece/Pieces per Day
نام محصول: |
پایان درب های آلومینیومی |
نوع: |
پایان باز آسان |
مادی: |
صفحه قلع/آلومینیوم |
شکل: |
شکل گرد / مربع |
اندازه: |
عرف |
رنگ: |
نقره/طلا یا رنگ سفارشی |
عمل: |
از نشت جلوگیری کنید |
موق: |
50000 قطعه |
آرم: |
آرم مشتری قابل قبول |
بسته بندی: |
بسته بندی شده در کارتن و سپس روی پالت قرار داده شده است |
نام محصول: |
پایان درب های آلومینیومی |
نوع: |
پایان باز آسان |
مادی: |
صفحه قلع/آلومینیوم |
شکل: |
شکل گرد / مربع |
اندازه: |
عرف |
رنگ: |
نقره/طلا یا رنگ سفارشی |
عمل: |
از نشت جلوگیری کنید |
موق: |
50000 قطعه |
آرم: |
آرم مشتری قابل قبول |
بسته بندی: |
بسته بندی شده در کارتن و سپس روی پالت قرار داده شده است |
| پارامتر | مشخصات ظرف | مشخصات فویل دربدار |
|---|---|---|
| جنس | فویل آلومینیومی 8011-H18 درجه مواد غذایی | فویل آلومینیومی 8011-O درجه مواد غذایی (نرم، قابل آببندی) |
| ضخامت | 0.03 میلیمتر – 0.08 میلیمتر (قابل تنظیم بر اساس ظرفیت) | 0.018 میلیمتر – 0.025 میلیمتر |
| محدوده ظرفیت | 100 میلیلیتر – 2000 میلیلیتر (اندازههای استاندارد؛ سفارشی موجود است) | مطابقت با اندازه ظرف (100 میلیلیتر – 2000 میلیلیتر) |
| گزینههای شکل | گرد، مربع، مستطیل، بیضی | همان شکل ظرف (با همپوشانی لبه 2 میلیمتری) |
| مقاومت در برابر دمامحدوده (مقاومت در برابر دما) | -20 درجه سانتیگراد تا 220 درجه سانتیگراد (ایمن برای فریزر، فر، مایکروویو) | -20 درجه سانتیگراد تا 220 درجه سانتیگراد (سازگار با استفاده از ظرف) |
| عملکرد آببندی | ضد نشت (تست شده با غذای مایع به مدت 48 ساعت) | قابل آببندی حرارتی یا آببندی فشاری (قابل تنظیم) |
| تصفیه سطح | پوشش ضد چسبندگی درجه مواد غذایی (اختیاری) | فیلم محافظ درجه مواد غذایی (جلوگیری از خراش) |
| گواهینامهها | FDA (ایالات متحده)، LFGB (اتحادیه اروپا)، GB 4806.11-2022 (چین)، بدون BPA | همان ظرف |
| شماره مدل | شکل | ظرفیت | قطر/عرض بالا | ارتفاع | وزن (ظرف + درب) |
|---|---|---|---|---|---|
| AFC-100 | گرد | 100 میلیلیتر | 65 میلیمتر | 35 میلیمتر | 8 گرم |
| AFC-350 | مربع | 350 میلیلیتر | 110 میلیمتر × 110 میلیمتر | 40 میلیمتر | 15 گرم |
| AFC-750 | مستطیل | 750 میلیلیتر | 170 میلیمتر × 115 میلیمتر | 50 میلیمتر | 28 گرم |
| AFC-1200 | بیضی | 1200 میلیلیتر | 200 میلیمتر × 130 میلیمتر | 60 میلیمتر | 42 گرم |
| AFC-2000 | مستطیل | 2000 میلیلیتر | 240 میلیمتر × 160 میلیمتر | 70 میلیمتر | 65 گرم |
![]()
![]()